گروه
تاریخچه دانشگاه
دانشگاه دانش البرز در مهرماه سال 1383 با مجوز شماره 22/7497 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان قزوين و در شهر محمديه تأسيس گرديد. هدف اصلي اين دانشگاه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به جوانان علمدوست کشور اسلامي ايران ميباشد.
دانشگاه البرز در استان قزوين، شهرستان البرز و در شهر محمديه واقع شده است.
همجواري با اتوبان کرج - قزوين از مزاياي اين دانشگاه ميباشد و رفت و آمد دانشجويان غير بومي را که 80 درصد از دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل ميدهند تسهيل نموده است.
اعضاي هيأت مؤسس اين دانشگاه را 7 نفر از اساتيد سرشناس که از اعضاي هيأت علمي رسمي وزارت علوم و دانشگاههاي تهران هستند تشکيل ميدهند؛ اين افراد با بهرهگيري از علم و تجربه حاصل از سالها فعاليت علمي و مديريتي و پژوهشي خود توانستهاند گامهايي مؤثر در توسعه روزافزون اين دانشگاه بردارند. بگونهاي که اين دانشگاه در مدت 10 سال از دو رشته کارداني به چهار دانشکده و تعداد 55 ورودي در مقاطع مختلف ارتقا يافته است
اعضاي هيأت امناي دانشگاه عبارتند از آقاي دکتر اسداله آسرايي، آقاي دکتر بهروز دري، حجت الاسلام و المسلمين آقاي مجتب الهیان، آقاي سيد احمد حسيني، آقاي دکتر سيد مرتضي نوربخش، آقاي دکتر محمد مولائی دهکردی و آقاي دکتر داوری و آقای دکترآقاگل زاده سیلاخور
دانشگاه دانش البرز با 180 نفر دانشجو در رشتههاي حسابداري و مديريت صنعتي در مقطع کارداني در مهرماه 1383 آغاز به کار نمود و در حال حاضر پس از مدت 14 سال در 53 رشته دانشجو ميپذيرد.
در حال حاضر تعداد 2000 نفر دانشجو در دانشگاه دانش البرز مشغول به تحصيل هستند و تاکنون 4000 نفر دانشآموخته از اين دانشگاه فارغالتحصيل شدهاند.
فضاهاي فيزيکي دانشگاه دانش البرز شامل هفت بخش است:
- مرکزي (ساختمان اصلي و پرديس دانشکده فني)،
- پرديس شهرک دانشگاهي آبيک،
- مرکز رشد، فناوري و مرکز پژوهشي دانشگاه واقع در شهرک صنعتي آبيک
- خوابگاه دانشگاه
- فضاهاي آزمايشگاهي و کارگاهي
- فضاهاي ورزشي (سالن هاي ورزشي که به صورت استيجاري در اختيار دانشگاه قرار گرفته است)
- فضاهاي تحقيقاتي
قابل توجه دانشجویان معماری:
زمان تحویل نهایی درس تمرین معماری(1) آقای مهندس محمدی در روز چهارشنبه مورخ 1395/04/09 از ساعت 9:00 صبح به بعد برگزار می گردد.
مدیر گروه
رشته های تحصیلی
چارت رشته ها
دروس عمومی | جمع |
|
دروس اختیاری | جمع | 10واحد | |
اندیشه اسلامی (2) | 2 | ....... | فنون تجزیه و تحلیل طراحی سیستمها | 3 | ......... | |
تاریخ تحلیلی اسلام یا تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 |
|
برنامه ریزی استراتژیک | 3 | مدیریت منابع انسانی | |
ریشه های انقلاب اسلامی | 2 | ........ | روابط صنعتی | 3 | .......... | |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | ........ | برنامه ریزی کسب و کار | 2 | .......... | |
تربیت بدنی (2) | 1 |
|
بازاریابی بین المللی | 3 | بازاریابی و مدیریت بازار | |
دروس پایه | جمع | 12واحد | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 3 | ......... | |
اقتصاد کلان | 3 | ........ |
|
3 | ......... | |
آمار و کاربرد آن در مدیریت(2) | 3 | آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) | روانشناسی صنعتی | 3 | ......... | |
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | 3 | ......... |
|
2 | بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی- طرح ریزی ،تعمیرات و نگهداری | |
اصول حسابداری (3) | 3 | اصول حسابداری (1) | روش تحقیق در مدیریت اسلامی | 2 | آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) | |
دروس اصلی | جمع | 15واحد | تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام | 2 | ........... | |
مدیریت منابع انسانی | 3 | ........ | مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی | 2 | ............ | |
تحقیق در عملیات (3) | 3 | تحقیق در عملیات (1) یا(2) | اقتصاد در قرآن | 2 | اقتصاد کلان | |
مدیریت مالی | 3 | اقتصاد کلان | شیوه های رهبری و مدیریت امام علی (ع) | 2 | .......... | |
حسابداری صنعتی (1) | 3 | اصول حسابداری (3) | عدم رعایت پیش نیاز و مشکلات بعدی ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. | |||
بازاریابی و مدیریت بازار | 3 | اقتصاد کلان | ||||
دروس تخصصی | جمع |
|
دروس ستاره دار، دروس اختیاری هستندکه ارائه می شوند | |||
حسابداری صنعتی (2) | 3 | حسابداری صنعتی (1) | ||||
حسابداری صنعتی (3) | 3 | حسابداری صنعتی (2) | ||||
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری | 3 | .......... | جمع کل واحدها : 75 واحد دروس جبرانی دانشجویان دارای مدرک کاردانی غیر مرتبط: 1-اصول حسابداری(1)، 2- تحقیق در عملیات(1)، 3- مدیریت تولید و عملیات | |||
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی | 3 | اقتصاد کلان حسابداری صنعتی(1) | ||||
زبان تخصصی (4و3) | 2 | .......... | ||||
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | 3 | .......... | ||||
مدیریت در منابع اسلامی(قرآن و ..) | 2 | مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | ||||
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها | 3 | آمار (2) - تحقیق در عملیات(3) | ||||
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | 3 | آمار(2) - تحقیق در عملیات(3) | ||||
پروژه | 2 | ترم آخر | ||||
کاراموزی | 2 | ترم آخر |
فهرست دانشنامه های فاقد عکس | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته- مقطع | شماره دانشجویی | شماره دانشنامه |
1 | نسیم پیرخامه چی | حسابداری-کاردانی | 83021009 | 92184 |
2 | ماه رخ رضائی | حسابداری-کاردانی | 83021030 | 92178 |
3 | کتایون رشیدنوروزی | حسابداری-کاردانی | 83021028 | 92177 |
4 | طیبه خانی پور | آمار-کاردانی | 85041039 | 92148 |
5 | یاسمن وزیری | مدیریت صنعتی-کاردانی | 83011118 | 92119 |
6 | فاطمه طهماسبی | مدیریت صنعتی-کاردانی | 85011355 | 92187 |
7 | نازنین فرح بخش محمدی | مترجمی زبان-کارشناسی ناپیوسته | 86032059 | 92126 |
8 | معصومه ولدی | کارشناسی پیوسته مترجمی زبان | 84032084 | 10186 |
9 | هادی اسدی | کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی | 87014087 | 10374 |
10 | مجتبی پناهی ملائی | کاردانی آمار | 85041067 | 10254 |
11 | زهرا میرزائی | کاردانی حسابداری | 86021432 | 10312 |
12 | الناز شهسواری | کاردانی حسابداری | 86021442 | 10191 |
13 | مریم فطری | کاردانی آمار | 85041032 | 10242 |
14 | الناز اسلامی | کاردانی حسابداری | 83021069 | 10271 |
15 | شیرین صادق سا | کاردانی مترجمی زبان | 85031239 | 10566 |
16 | فاطمه محمدی | کاردانی - حسابداری | 83021121 | 92197 |
17 | هاجر صالحی | کاردانی - حسابداری | 83021095 | 92206 |
18 | اعظم بحری | کاردانی - حسابداری | 84021145 | 92210 |
19 | محمد غفاری اصل | کاردانی - حسابداری | 84021236 | 92239 |
20 | سمیه بهرامی نیا | کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی | 86062065 | 92262 |
21 | مریم درخشانی مهربانی | کارشناسی پیوسته ادبیات زبان | 58072006 | 92252 |
22 | شبنم حاجی محمد لو | کاردانی مدیریت صنعتی | 84011146 | 92318 |
23 | سید مجید حسینی | کاردانی مدیریت صنعتی | 84011149 | 92317 |
24 | ترانه قاسم شیرازی | کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی | 83011097 | 92298 |
25 | عاطفه خشنودی | کاردانی حسابداری | 84021162 | 92267 |
26 | الهه شالی | کارشناسی مترجمی | 84032049 | |
27 | شیما رستمی | کارشناسی مترجمی | 84032035 | |
28 | زینب وفادار کله سر | کارشناسی مترجمی | 84032083 | 92366 |
29 | معصومه ولدی | کارشناسی مترجمی | 84032084 | 92367 |
30 | زهرا حسین زاده | کاردانی مترجمی زبان | 85031174 | |
31 | مونا نیکویی ورکانی | کاردانی مترجمی زبان | 85031243 | 92405 |
32 | عاطفه شاه حسینی | کاردانی مترجمی زبان | 85031252 | |
33 | شیرین صادق سا | کاردانی مترجمی زبان | 85031239 | 92410 |
34 | بیژن اسکوئی | کاردانی مترجمی زبان | 85032149 | |
35 | الناز فرح نیا | کارشناسی مترجمی زبان | 85032173 | |
36 | آیدا رمضانی | کارشناسی مترجمی زبان | 85032164 | |
37 | ندا شعبانیان | کارشناسی مترجمی زبان | 85032203 | 92451 |
38 | نادیا کلانتری بیجار | کارشناسی مترجمی زبان | 85072042 | 92458 |
39 | پگاه هوشنگی | کارشناسی مترجمی زبان | 85072035 | |
40 | سمیه رحیم دل | کاردانی مترجمی زبان | 86031290 | |
41 | افشین صحرائیان | کارشناسی مترجمی زبان | 86032216 | |
42 | شیوا افشاری بدرلو | کارشناسی مترجمی زبان | 86032010 | 92529 |
43 | مصطفی نیک خواه بدرلو | کارشناسی مترجمی زبان | 86032022 | |
44 | سمیرا نوروزی | کارشناسی مترجمی زبان | 86032055 | |
45 | حسین خداداد | کارشناسی مترجمی زبان | 86032050 | |
46 | سید حسین حسینیان نجار کلا | کارشناسی ناپیوسته آمار | 84042010 | |
47 | سمانه سادات میرباقری مرویلی | کاردانی آمار | 85041028 | |
48 | پریسا پورعلی | کارشناسی ناپیوسته آمار | 85042079 | |
49 | راضیه فهیمی | کارشناسی ناپیوسته آمار | 85042103 | |
50 | سعید شورچه | کارشناسی- پژوهشگری | 85062035 | |
51 | فاطمه شریفی | کاردانی حسابداری | 85021381 | |
52 | آریا فتحی | کاردانی حسابداری | 85021387 | |
53 | سمیه فتح الهی سیسی | کاردانی حسابداری | 84021190 | |
54 | زهرا دلداری | کاردانی حسابداری | 84021225 | |
55 | وحید شهامت | کاردانی حسابداری | 83021037 | |
56 | نغمه مهدوی نیا | کاردانی مدیریت صنعتی | 85011425 | |
57 | علیرضا منافی | کاردانی مدیریت صنعتی | 84011204 | |
58 | هاجر وکیلیان | کاردانی مترجمی زبان | 87031383 | |
لازم است این دسته از دانش آموختگان هرچه سریعتر 4 قطعه عکس 3*4 پرسنلی پشت نویسی شده به واحد فارغ التحصیلان تحویل دهند. |