| ردیف | عنوان دانشکده | گروه آموزشی | مقطع | رشته |
| ۱ | مدیریت و حسابداری | مدیریت | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی – بازاریابی |
| ۲ | مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی | |||
| ۳ | مدیریت صنعتی – تولید و عملیات | |||
| ۴ | مدیریت مالی | |||
| ۵ | مدیریت کسب و کار – استراتژی | |||
| ۶ | کارشناسی
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مدیریت صنعتی | ||
| ۷ | مدیریت مالی | |||
| ۸ | مدیریت بازرگانی | |||
| ۹ | مدیریت اموربانکی | |||
| ۱۰ | مدیریت کسب و کار | |||
| ۱۱ | مهندسی صنایع و سیستم ها | |||
| ۱۲ | کارشناسی نایوسته | مدیریت بازرگانی | ||
| ۱۳ | مدیریت صنعتی | |||
| ۱۴ | مدیریت دولتی | |||
| ۱۵ | حسابداری | کارشناسی ارشد | حسابداری | |
| ۱۶ | کارشناسی
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
حسابداری | ||
| ۱۷ | کارشناسی پیوسته | حسابداری | ||
| ۱۸ | کاردانی | حسابداری | ||
| ۱۹ | دانشکده علوم انسانی | گروه زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد | مترجمی زبان انگلیسی |
| ۲۰ | آموزش زبان انگلیسی | |||
| ۲۱ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مترجمی زبان انگلیسی | ||
| ۲۲ | آموزش زبان انگلیسی | |||
| ۲۳ | کارشناسی ناپیوسته | مترجمی زبان انگلیسی | ||
| ۲۴ | گروه حقوق | کارشناسی ارشد | حقوق خصوصی | |
| ۲۵ | حقوق عمومی | |||
| ۲۶ | حقوق جزا و جرم شناسی | |||
| ۲۷ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
حقوق | ||
| ۲۸ | گروه روانشناسی | کارشناسی ارشد | روانشناسی عمومی | |
| ۲۹ | روانشناسی تربیتی | |||
| ۳۰ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
روانشناسی | ||
| ۳۱ | مشاوره | |||
| ۳۲ | گروه جامعه شناسی | کارشناسی ارشد | پژوهش علوم اجتماعی | |
| ۳۳ | جامعه شناسی | |||
| ۳۴ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مددکاری اجتماعی | ||
| ۳۵ | گروه تربیت بدنی | کارشناسی ارشد | فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی و تندرستی | |
| ۳۶ | آسیب شناسی ورزشی و تمرینات – تمرینات اصلاحی | |||
| ۳۷ | فنی و مهندسی | گروه برق | کارشناسی ارشد | مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک |
| ۳۸ | مهندسی برق – سیستم های قدرت | |||
| ۳۹ | مهندسی برق – کنترل | |||
| ۴۰ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی)
|
مهندسی برق | ||
| ۴۱ | مهندسی پزشکی | |||
| ۴۲ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی | ||
| ۴۳ | مهندسی حرفه ای برق – قدرت | |||
| ۴۴ | مهندسی حرفه ای معماری | |||
| ۴۵ | کاردانی | الکترونیک عمومی | ||
| ۴۶ | الکتروتکنیک | |||
| ۴۷ | گروه عمران | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران – سازه | |
| ۴۸ | مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت | |||
| ۴۹ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مهندسی عمران | ||
| ۵۰ | کاردانی | عمران | ||
| ۵۱ | گروه معماری | کارشناسی ارشد | مهندسی معماری | |
| ۵۲ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مهندسی معماری | ||
| ۵۳ | معماری داخلی | |||
| ۵۴ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای معماری | ||
| ۵۵ | کاردانی پیوسته | معماری | ||
| ۵۶ | نقشه برداری | |||
| ۵۷ | گروه کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | |
| ۵۸ | کارشناسی (با آزمون) | مهندسی کامپیوتر | ||
| ۵۹ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | ||
| ۶۰ | کاردانی | کامپیوتر نرم افزار | ||
| ۶۱ | دانشکده علوم زیستی | زیست شناسی
|
کارشناسی ارشد | ژنتیک |
| ۶۲ | میکروبیولوژی – میکروارگانسیم های بیماری زا | |||
| ۶۳ | زیست فناوری – میکروبی | |||
| ۶۴ | کارشناسی
(باآزمون) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | ||
| ۶۵ | زیست فناوری | |||
| ۶۶ | میکروبیولوژی |


