| ردیف | عنوان دانشکده | گروه آموزشی | مقطع | رشته |
| ۱ | مدیریت و حسابداری | مدیریت | کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی – بازاریابی |
| ۲ | مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی | |||
| ۳ | مدیریت صنعتی – تولید و عملیات | |||
| ۴ | مدیریت مالی | |||
| ۵ | مدیریت کسب و کار – استراتژی | |||
| ۶ | کارشناسی
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مدیریت صنعتی | ||
| ۷ | مدیریت مالی | |||
| ۸ | مدیریت بازرگانی | |||
| ۹ | مدیریت اموربانکی | |||
| ۱۰ | مدیریت کسب و کار | |||
| ۱۱ | مهندسی صنایع و سیستم ها | |||
| ۱۲ | کارشناسی ناپیوسته | مدیریت بازرگانی | ||
| ۱۳ | مدیریت صنعتی | |||
| ۱۴ | مدیریت دولتی | |||
| ۱۵ | حسابداری | کارشناسی ارشد | حسابداری | |
| ۱۶ | کارشناسی
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
حسابداری | ||
| ۱۷ | کارشناسی پیوسته | حسابداری | ||
| ۱۸ | کاردانی | حسابداری | ||
| ۱۹ | دانشکده علوم انسانی | گروه زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد | مترجمی زبان انگلیسی |
| ۲۰ | آموزش زبان انگلیسی | |||
| ۲۱ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مترجمی زبان انگلیسی | ||
| ۲۲ | آموزش زبان انگلیسی | |||
| ۲۳ | کارشناسی ناپیوسته | مترجمی زبان انگلیسی | ||
| ۲۴ | گروه حقوق | کارشناسی ارشد | حقوق خصوصی | |
| ۲۵ | حقوق عمومی | |||
| ۲۶ | حقوق کیفری | |||
| ۲۷ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
حقوق | ||
| ۲۸ | گروه روانشناسی | کارشناسی ارشد | روانشناسی عمومی | |
| ۲۹ | روانشناسی تربیتی | |||
| ۳۰ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
روانشناسی | ||
| ۳۱ | مشاوره | |||
| ۳۲ | گروه جامعه شناسی | دکتری | جامعه شناسی فرهنگی | |
| ۳۳ | پژوهش علوم اجتماعی | |||
| ۳۴ | جامعه شناسی | |||
| ۳۵ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مددکاری اجتماعی | ||
| ۳۶ | گروه تربیت بدنی | کارشناسی ارشد | فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی و تغذیه ورزشی | |
| ۳۷ | آسیب شناسی ورزشی و تمرینات – تمرینات اصلاحی | |||
| ۳۸ | فنی و مهندسی | گروه برق | کارشناسی ارشد | مهندسی برق –سیستم های انرژی الکتریکی |
| ۳۹ | مهندسی برق – سیستم های قدرت | |||
| ۴۰ | مهندسی برق – کنترل | |||
| ۴۱ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی)
|
مهندسی برق | ||
| ۴۲ | مهندسی پزشکی | |||
| ۴۳ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی | ||
| ۴۴ | مهندسی حرفه ای برق – قدرت | |||
| ۴۵ | مهندسی حرفه ای معماری | |||
| ۴۶ | کاردانی | الکترونیک عمومی | ||
| ۴۷ | الکتروتکنیک | |||
| ۴۸ | گروه عمران | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران – سازه | |
| ۴۹ | مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت | |||
| ۵۰ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مهندسی عمران | ||
| ۵۱ | کاردانی | عمران | ||
| ۵۲ | گروه معماری | کارشناسی ارشد | مهندسی معماری | |
| ۵۳ | کارشناسی پیوسته
(صرفا براساس سوابق تحصیلی) |
مهندسی معماری | ||
| ۵۴ | معماری داخلی | |||
| ۵۵ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای معماری | ||
| ۵۶ | کاردانی پیوسته | معماری | ||
| ۵۷ | نقشه برداری | |||
| ۵۸ | گروه کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | |
| ۵۹ | کارشناسی (با آزمون) | مهندسی و علم کامپیوتر – نرم افزار | ||
| ۶۰ | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | ||
| ۶۱
|
کاردانی | کامپیوتر نرم افزار | ||
| ۶۲ | دانشکده علوم زیستی | زیست شناسی
|
کارشناسی ارشد | ژنتیک |
| ۶۳ | میکروبیولوژی – میکروارگانسیم های بیماری زا | |||
| ۶۴ | زیست فناوری – میکروبی | |||
| ۶۵ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | |||
| ۶۶ | کارشناسی
(باآزمون) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | ||
| ۶۷ | زیست فناوری | |||
| ۶۸ | میکروبیولوژی | |||
| ۶۹ | کاردانی | تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر |


