تماس سریع
دکتر حسین اعتمادی
عضو هیات امناء و عضو هیات موسس
تجربه و فعالیت
| # | مشخصات فردی |
| ۱ | نام : حسین نام خانوادگی : اعتمادی گروه : دانشکده علوم انسانی |
| ۲ | زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی 1- حسابداری و مدیریت 2- حسابداری صنعتی 3- حسابداری بین الملل 4- آموزش حابداری |
| ۳ | سوابق تحصیلی 1- لیسانس : حسابداری تهران ایران،۱۳۵۹ 2- فوق لیسانس : حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس،ایران، ۱۳۶۵ 3- دکتری : حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، ۱۳۷۷ |
| ۴ | دروس تدریس شده 1- حسابداری صنعتی، کارشناسی 2- حسابداری مدیریت، کارشناسی ارشد 3- کنترل هزینه، دکتری |
| ۵ | کتب منتشر شده 1- حسین اعتمادی سید رضا سیدنژاد فهیم ۱۳۸۲، حسابداری صنعتی،انتشار سنجش تکمیلی، ایران 2- محمد ایمانی و نظارت حسین اعتمادی ۱۳۸۴،زبان تخصصی حسابداری، انتشارات سنجش تکمیلی، ایران |
| # | مقالات داخلی چاپ شده |
| ۱ | حسین اعتمادی – دکتر نیکخواه ۱۳۷۷، شناسی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری، مجله مدرس، صفحات ۱۳ صفحه |
| ۲ | حسین اعتمادی، استفاده از تکنیک های مدیریت در حسابداری مدیریت،مجله مدرس،صفحات ۲۰ صفحه، در دست چاپ |
| ۳ | تجزیه و تحلیل رفتار هزینه، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر |
| ۴ | حسابداری سنجش مسئولیت، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر |
| ۵ | هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر |
| ۶ | اصول تولید به موقع،(jit) مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر |
| ۷ | فرایند حسابداری تولید به موقع ، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر |
| ۸ | حسین اعتمادی اکرم یار محمدی ۱۳۸۲، بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره۲. |
| ۹ | حسین اعتمادی خدیجه علی پناهی ۱۳۸۱، بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورتحساب سود و زیان با تغییرات قیمت بازده سهام در بورس تهران، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان. |
| ۱۰ | حسین اعتمادی حسین فخاری ۱۳۸۳، تبیین نیازها و الویتهای تحقیقات حسابداری و ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات و آموزش و حرفه، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره۲۵ |
| ۱۱ | حسین اعتمادی باقر شمس زاده ۱۳۸۳، شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد در ایران، مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس،شماره۲ |
| ۱۲ | حسین اعتمادی غلامرضا زارعی ۱۳۸۴،عوامل موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شماره۲ |
| ۱۳ | حسین اعتمادی غلامرضا زارعی ۱۳۸۴،عوامل موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شماره۲ |
| ۱۴ | حسین اعتمادی پری چلاکی ۱۳۸۴، رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران،شماره۳۹ |
| ۱۵ | حسین اعتمادی شعبان الهی کامران حسن اقایی ۱۳۸۵، بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره۴۳ |
| # | سوابق پژوهشی |
| ۱ | داوری مجلات 1- مجله مدرس، ایران 2- مجله علوم اجتماعی انسانی، ایران 3- مجله بین المللی علوم انسانی ،humanities – ایران 4- مجله دانشور،ایران 5- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ایران |
| ۲ | پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت مشاوره/راهنمایی 1- علی اکبر خادم، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت، تحت راهنمایی 2- اکرم یارمحمدی،عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکتهای بورس تهران، تحت راهنمایی 3- خدیجه علی پناهی، بررسی تحلیل ارتباط بین تغییرات اقلام صورتحساب سود و زیان با تغییرات بازده سهام،تحت راهنمایی 4- شیرین اسلامی، موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنایع خودروسازی،تحت راهنمایی 5- کامران حسن آقایی، تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری، تحت راهنمایی 6- حمید میر مجریبان، حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی،تحت راهنمایی 7- احمد پیفه، موانع و نارساییهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، تحت راهنمایی 8- حجت سرهنگی، عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه، تحت راهنمایی 9- زینب سجادیان، اجرای سیستم هزینه یابی هدف در شعب سازمان تامین اجتماعی، تحت راهنمایی |
| ۳ | رساله های تحت مشاوره/راهنمایی 1- حسین فخاری، تبیین نیازها و الویتهای تحقیقات حسابداری و ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات و آموزش و عمل دانشگاه تهران، تحت راهنمایی 2- محمد توکلی، تاثیر فن آوری بر سیستمهای حسابداری و الگوی حسابداری مدیریت منطبق با فناوری ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی |
| # | مسوولیت های اجرایی |
| ۱ | مربی دانشگاه تربیت مدرس،تهران ۰۱/۰۱/۱۳۶۵ -۰۱/۰۱/۱۳۷۷ |
| ۲ | استادیار دانشگاه تربیت مدرس،تهران ۰۱/۰۱/۱۳۷۷ |
| # | سایر موارد و پیوستها |
| ۱ | اطلاعات شخصی، نام و نام خانوادگی: حسین اعتمادی. تاریخ تولد ۱۳۳۵، محل تولد: رشت. وضعیت تاهل:متاهل. آدرس گروه:حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی ۴۸۳۸-۱۴۱۵۵ تهران،ایران تلفن ۸۰۰۶۵۴۴ ( داخلی ۳۶۲۸، آزمایشگاه (دورنگار:۰۲۱۸۰۰۶۵۴۴ ) پیام نگار etemadih@modares.ac.ir |
| ۲ | اسامی سه نفر متخصص آشنا به فعالیتهای علمی عضو هیات علمی-دکتر محمد علی آقائی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس ۲-دکتر ایرج نوروش گروه حسابداری دانشگاه تهران ۳-دکتر سید محمود حسینی گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی |
| ۳ | سایر فعالیتها، عضو کمیته تخصصی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس-تهران |


