لیست دروس دوره کاردانی رشته جوشکاری (فنی و حرفه ای) دانشگاه البرز | |||||||
ترم اول | ترم سوم | ||||||
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز |
ریاضی پیش | ۲ | ۲ | _ | ریاضی کاربردی | ۲ | ۲ | ریاضی عمومی |
فیزیک پیش | ۲ | ۲ | _ | متالوژی جوش | ۳ | ۳ | متالوژی فیزیکی |
زبان پیش | ۲ | ۲ | _ | مقاومت مصالح | ۲ | ۲ | استاتیک |
متالوژی فیزیکی | ۲ | ۲ | متالوژی عمومی (همزمان) | رسم فنی ۵ | ۲ | ۴ | رسم فنی ۴ |
تکنولوژی جوش قوسی برق ۲ | ۲ | ۲ | تکنولوژی جوش برق (همزمان) | طراحی و محاسبه اتصالات جوشکاری شده | ۳ | ۳ | مقاومت مصالح |
کارگاه جوش قوسی برق ۲ | ۲ | ۸ | تکنولوژی جوش قوسی برق ۲ (همزمان) | تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی | ۲ | ۲ | تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ |
فیزیک مکانیک | ۲ | ۲ | فیزیک پیش (همزمان) | کارگاه جوش چدن و فلزات غیر آهنی | ۲ | ۸ | تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیر آهنی (همزمان) |
اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | ۲ | _ | زبان عمومی | ۳ | ۳ | زبان پیش |
زبان فارسی | ۳ | ۳ | _ | تربیت بدنی ۱ | ۱ | _ | |
جمع واحد فنی و حرفه ای | ۱۹ واحد | جمع واحد | ۲۰واحد | ||||
ترم دوم | ترم چهارم | ||||||
نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز | نام درس | تعداد واحد | ساعت | پیشنیاز |
ریاضی عمومی | ۳ | ۳ | ریاضی پیش | جمعیت و دانش خانواده | ۲ | ۲ | _ |
فیزیک حرارت | ۲ | ۲ | ریاضی عمومی (همزمان) | توزیع حرارت در جوش | ۲ | ۲ | فیزیک حرارت و از فیزیک حرارت |
آزمایشگاه فیزیک حرارت | ۱ | ۲ | فیزیک حرارت (همزمان) | تست های مخرب و غیر مخرب | ۲ | ۲ | مقاومت مصالح |
رسم فنی۴ | ۲ | ۴ | رسم فنی تخصصی | آزمایشگاه تست جوش | ۲ | ۴ | تست های مخرب و غیر مخرب(همنیاز) |
استاتیک | ۳ | ۳ | فیزیک مکانیک | آزمایشگاه متالوگرافی | ۱ | ۲ | متالوژی جوش |
شیمی عمومی | ۲ | ۲ | _ | کار آفرینی | ۲ | ۲ | _ |
آزمایشگاه شیمی عمومی | ۱ | ۱ | شیمی عمومی (همزمان) | اصول سرپرستی | ۲ | ۲ | _ |
تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ | ۲ | ۲ | تکنولوژی جوش قوسی برق ۲ | تکنولوژی و کارگاه جوشکاری لوله و مخازن تحت فشار | ۲ | ۴ | تکنولوژی وکارگاه جوش قوسی برق ۲ |
کارگاه جوش زیر پودری و گاز محافظ | ۲ | ۳ | تکنولوژی جوش زیر پودری و گاز محافظ (همزمان) | کاربرد کامپیوتر | ۲ | ۴ | ریاضی کاربردی |
اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | ۲ | _ | زبان فنی | ۲ | ۲ | زبان عمومی |
جمع واحد | ۲۰واحد | کار آموزی | ۲ | _ | ۶۸واحد | ||
جمع کل واحد ها ( فنی و حرفه ای) ۸۲ واحد | پروژه | ۲ | _ | ۶۸ واحد | |||
جمع واحد | ۲۳ واحد | ||||||
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو میباشد. |