معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
- alborz
- 0
| آقای دکتر ربیع اله رحمانی | ||
| معاونت دانشجویی و فرهنگی | ||
| دکتری -آمار | ||
| مرتبه علمی: استادیار | ||
| # | سوابق آموزشی و تدریس |
| ۱ | لیسانس – آمار – دانشگاه رازی |
| ۲ | فوق لیسانس – آمار ریاضی – دانشگاه تربیت مدرس |
| ۳ | دکتری – آمار ریاضی – دانشگاه رازی |
| # | سوابق آموزشی و تدریس |
| ۱ | تدریس دروس تخصصی رشته آمار از سال ۱۳۸۵ تاکنون |
| ۲ | تدریس درس تحلیل آماری پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد حسابداری |
| # | سوابق کاری |
| ۱ | مدیر گروه آمار از سال ۸۸ تاکنون |
| ۲ | مدیر آموزش در سال های ۸۹ و ۹۰ |
| ۳ | معاون آموزشی از سال ۹۱ تاکنون |
| # | مقالات، پروژه علمی و کتب |
| ۱ | ارائه ۴ مقاله به صورت سخنرانی در کنفرانس های داخلی |
| ۲ | انجام طرح پژوهشی برای پژوهشکده آمار ایران |
| ۳ | چاپ مقاله با نمایه ISI در نشریه Journal of computational and applied mathematics |
| ۴ | راهنمایی بیش از ۵۰ پروژه دوره کارشناسی آمار |


